
| NO | 项目items | 制程能力Capabilities | |
| 1 | 层数 | Layer Counts | 2-16 |
| 2 | [敏感词]拼板尺寸 | Max pannel size | 22"x32"(558mmx812mm) |
| 3 | 最小线宽/线隙 | Min line space/width | 3mil/3mil(0.075mm/0.075mm) |
| 4 | 最小内号焊盘 | Mininner layer PAD | 4mil(0.1mm) |
| 5 | 最薄内层厚度 | Mininner layer thick | 4mil(0.1mm) |
| 6 | 内铜箔厚度 | Irner layer Cu thick | 0.5-2.0 oz |
| 7 | 孔铜厚度 | Hole wall thusck | 18-30um |
| 8 | 无铅喷锡锡厚 | HAL (lead free)tinthick | 150-1000u"(3.75-25um) |
| 9 | 外层完成铜厚 | Outlayer Cuthick | 0.5-2.0 oz |
| 10 | 完成板厚 | Board thick range | 0.4-5.0mm |
| 11 | 板厚公差 | Board thick tolerance | ±10% |
| 12 | 多层板层间对准度 | Stackup alignment | ±2mi1(±50um) |
| 13 | 最小钻孔孔径 | Min drill hole | 0.1mm |
| 14 | 于L位精度 | Hole to hole position | ±2mil(±50um) |
| 15 | 孔径公差 | Hole tolerance | ±1mil(±25um) |
| 16 | 孔电镀[敏感词]纵横比 | Throughhole aspect ratio | 10:01 |
| 17 | 外层PAD对位精度 | PAD alignment accuracy | 3mil/3mil(0.075mm/0.075mm) |
| 18 | 蚀刻公差 | Etching tolerance | ±10% |
| 19 | 阻焊桥最小保留宽度 | Min soldermask bridge | 3mil(0.075mm) |
| 20 | 阻焊塞油[敏感词]孔径 | Max.plug via hole | 0.5mm |
| 21 | 表面处理工艺 | Surface treatment Capabilities |
HAL、ENIG、OSP、Carbonink、Gold finger、immersiontin、lmmersionsilver |
| 22 | 金手指[敏感词]镀金厚度 | Max hard gold thick | ≤100u"(≤2.5um) |
| 23 | 沉镍金厚度 | ENIG thick | 1-3 UM" |
| 24 | 阻抗控制公差 | Impedance tolerance | ±10% |
| 25 | [敏感词]扭曲度 | Max.twist & warp | ≤0.75% |